| Wymiar nom. | Średnica zewn. | Ścianka | Masa |
| Cal | mm | mm | kg/m |
| R 1/2" | 21,3 | 2,65 | 1,22 |
| R 3/4" | 26,9 | 2,65 | 1,58 |
| R 1" | 33,7 | 3,25 | 2,44 |
| R 1 1/4" | 42,4 | 3,25 | 3,14 |
| R 1 1/2" | 48,3 | 3,25 | 3,61 |
| R 2" | 60,3 | 3,65 | 5,10 |
| R 2 1/2" | 76,1 | 3,65 | 6,51 |
| R 3" | 88,9 | 4,05 | 8,47 |
| R 4" | 114,3 | 4,50 | 12,1 |
DIN 2400
EN 10255; gat S195T |
| Wymiar nom. | Średnica zewn. | Ścianka | Masa |
| Cal | mm | mm | kg/m |
| R 1/2" | 21,3 | 3,25 | 1,45 |
| R 3/4" | 26,9 | 3,25 | 1,90 |
| R 1" | 33,7 | 4,05 | 2,97 |
| R 1 1/4" | 42,4 | 4,05 | 3,84 |
| R 1 1/2" | 48,3 | 4,05 | 4,43 |
| R 2" | 60,3 | 4,50 | 6,17 |
| R 2 1/2" | 76,1 | 4,50 | 7,90 |
| R 3" | 88,9 | 4,85 | 10,10 |
| R 4" | 114,3 | 5,40 | 14,40 |
DIN 2400
EN 10255; gat S195T |
| WYMIARY | ŚREDNIA | WZMOCNIONA |
| Wymiar nom. | Średnica zewn. | Ścianka | Masa | Ścianka | Masa |
| Cal | mm | mm | kg/m | mm | kg/m |
| R 1/2" | 21,3 | 2,6 | 1,200 | 3,2 | 1,430 |
| R 3/4" | 26,9 | 2,6 | 1,560 | 3,2 | 1,870 |
| R 1" | 33,7 | 3,2 | 2,410 | 4,0 | 2,930 |
| R 1 1/4" | 42,4 | 3,2 | 3,090 | 4,0 | 3,790 |
| R 1 1/2" | 48,3 | 3,2 | 3,560 | 4,0 | 4,370 |
| R 2" | 60,3 | 3,6 | 5,030 | 4,5 | 6,190 |
| R 2 1/2" | 76,1 | 3,6 | 6,440 | 4,5 | 7,950 |
| R 3" | 88,9 | 4,0 | 8,380 | 4,9 | 10,000 |
| R 4" | 114,3 | 4,0 | 12,200 | 5,4 | 14,500 |
|